zawodnik | rozegrane mecze | punkty | |
---|---|---|---|
Karolina Mazur | 3 | 9 | |
Renata Gosławska | 4 | 4 | |
Lidka Drozd | 3 | 12 | |
Joanna Nordyńska | 3 | 6 | |
Joanna Stanecka | 1 | 1 | |
Alina Sztendel | 2 | 8 | |
Paulina Sobańska | 0 | 0 | |
Zuzia Gala | 0 | 0 |
I LIGA KOBIETY
Stan rozgrywek na dzień 31.08.2020 r., tabele są aktualizowane w cyklach tygodniowych.
Umów się na mecz ligowy i zarezerwuj korty
Karolina Mazur | Renata Gosławska | Lidka Drozd | Joanna Nordyńska | Joanna Stanecka | Alina Sztendel | Paulina Sobańska | Zuzia Gala | |
Karolina Mazur | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |||||
Renata Gosławska | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ||||
Lidka Drozd | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |||||
Joanna Nordyńska | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |||||
Joanna Stanecka | 0:2 | |||||||
Alina Sztendel | 2:0 | 2:0 | ||||||
Paulina Sobańska | ||||||||
Zuzia Gala |