zawodnik | rozegrane mecze | punkty | |
---|---|---|---|
Jan Szperalski | - | 0 | |
Tomasz Nordyński | - | 0 | |
Aleksander Kiliszewski | - | 0 | |
Mateusz Walczak | - | 0 | |
Mikołaj Misztal | - | 0 | |
Adam Poborski | - | 0 | |
Jakub Widera | - | 0 | |
Tomasz Wieczorek | - | 0 |
LIGA I PRO
Stan rozgrywek na dzień 31.08.2020 r., tabele są aktualizowane w cyklach tygodniowych.
Umów się na mecz ligowy i zarezerwuj korty
Jan Szperalski | Tomasz Nordyński | Aleksander Kiliszewski | Mateusz Walczak | Mikołaj Misztal | Adam Poborski | Jakub Widera | Tomasz Wieczorek | |
Jan Szperalski | ||||||||
Tomasz Nordyński | ||||||||
Aleksander Kiliszewski | ||||||||
Mateusz Walczak | ||||||||
Mikołaj Misztal | ||||||||
Adam Poborski | ||||||||
Jakub Widera | ||||||||
Tomasz Wieczorek |